Wartość lub jednostka | Opis | Przykład |
---|---|---|
Jednostki bezwzględne | ||
0 | Zero | 0 |
px | Piksel (element obrazu) | 100px |
mm | Milimetr | 12.5mm |
cm | Centymetr | 5.2cm |
in | Cal | 5in |
pt | Punkt drukarski rzędu pica (pica; 0.3514 mm) | 10pt |
pc | Pica (12 punktów typograficznych, 4.2169 mm) | 4.5pc |
Jednostki względne (rozpatrywane względem elementu nadrzędnego) | ||
% | Procent wartości danej wielkości elementu nadrzędnego | 75% |
em | Jednostka em (szerokość litery m wybranej czcionki) | 2.56em |
ex | Wysokość małej litery x wybranej czcionki | 1.3ex |
Zero jest bezwymiarowe - ponieważ 0 cm to tyle samo, co 0 px i 0 em, podając wartość równą 0, nie wolno wprowadzać nazwy jednostki.
Przed jednostką miary nie wstawia się znaku odstępu (patrz przykłady). Tekst określający jednostkę dotyczącą danej wielkości podaje się bezpośrednio za daną wartością bez żadnego odstępu.
Część dziesiętną oddziela się kropką. Jest to tzw. notacja anglosaska.